Артикул:
TOP-PCVIEW1010XA-WN-R8HE256
Система | Тип процессора | Intel® Core-i3 4010U 1.7GHz (2C/4T) |
Память | DDR3L SO-DIMM 8GB | |
Накопитель | 2.5" SSD 256GB | |
ОС | WES7 32/64 (ENG) | |
Системные утилиты | Система восстановления данных (Acronis true image) | |
Дисплей | Тип дисплея | 10.4" TFT Color |
Цветность | 16 миллионов цветов | |
Площадь дисплея (мм) | 210.4x157.8 | |
Разрешение (в пикселях) | 1024x768 | |
Уровень яркости | 5 уровней (Выбор в BIOS) | |
Тип подсветки | LED | |
Ресурс подсветки | 50,000 часов | |
Тачскрин | Тип | Аналоговый резистивный пленочный |
Ресурс | 1 миллион или более | |
Интерфейс | Последовательный COM1, COM2 | RS-232C Асинхронный |
Число бит: 7/8 бита, Стоповых бит: 1/2 бита, Четность: Нет/Нечет./Четн. | ||
Пропускная способность: 2400~115.2 кбит/с | ||
Разъем: DSUB 9-конт. x 2 | ||
Последовательный COM3, COM4 | RS-232C, RS-422/485 Асинхронный (Выбор в BIOS) | |
Число бит: 7/8 бита, Стоповых бит: 1/2 бита, Четность: Нет/Нечет./Четн. | ||
Пропускная способность: 2400~115.2kbps Разъем: DSUB 9pin x 1, 3.5mm 5P x 1 | ||
Ethernet | IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BaseT/100BaseT/1000BaseT Разъем: RJ-45 x 2 | |
USB 2.0 Compatible, Output 5Vdc/0.5A | ||
Порт USB Host | Connector: USB Type A x 2, USB Type Micro B x 1 USB 3.0 Compatible, Output 5Vdc/0.9A Connector: USB Type A x 2 | |
Кнопка питания | Электростатическая сенсорная на передней панели | |
Разрешение VGA | 1920x1200 при 60Hz | |
Видеовыход HDMI | макс. 4096x2304 at 24Hz | |
Аудио | High Definition Audio(HD), Line-in, Line-out, Mic-in | |
Питание | Входное напряжение |
~220В (AC) 50/60Hz или 24В (DC) в зависимости от модели |
Потребляемая мощность | 50Вт или менее | |
Просадка питания | ~100В, в пределах 10 мс | |
Гальваническая развязка | =500В, 10 МОм | |
Окружающая среда | Рабочая температура ("С) | 0 ~ +60(Без учета влажности) |
Температура хранения (С) | -40 ~ +60 | |
Диапазон влажности (%RH) | 0 ~ 95(Без росы) | |
Атмосфера | Без содержания коррозионных газов | |
Устойчивость к вибрации | Амплитуда: 10<F<25Hz(2G), X, Y, Z в каждом направлении (в течении 30 минут) | |
Помехоустойчивость | 1000Вp-p(импульс шириной 1 мксек) | |
Защита от стат. электр. | Контактный разряд согласно EN61000-4-2: ±4kV | |
Устойчивость к ударам | 10G X, Y, Z в каждом направлении (до 3-х раз) | |
Заземление | Class 3(1000 under) | |
Класс защиты | Р65(Фронт) | |
Сертификация | CE, KC | |
Конструкция | Отверстие в панели (мм) | 260x202 |
Внешний размер (мм) | 276x219.5x87.9 | |
Масса (кг) | 3.0 | |
Система охлаждения | Естественная циркуляция воздуха | |
Материал корпуса | Металл |