Модель | Руководство | Каталог | Описание типа СИ | IOGuidePro | CODESYS_V3.5 | Файлы описатели |
GT-3002 Аналоговый ввод, 2AI, тензодатчик, 24 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-3002 Аналоговый ввод, 2AI, тензодатчик, 24 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-3102 Аналоговый ввод, 2AI, тензодатчик, расчёт веса, 24 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-317F Аналоговый ввод, 16AI, 0~20/4~20 мА, 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-319F Аналоговый ввод, 16AI, 0~20/4~20 мА, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-347F Аналоговый ввод, 16AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-349F Аналоговый ввод, 16AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-3901 Аналоговый ввод, параметры 3-фазной сети, 500 В/1А (AC), RTB 10 | ||||||
GT-3911 Аналоговый ввод, параметры 3-фазной сети, 500 В/5А (AC), RTB 10 | ||||||
GT-3918 Аналоговый ввод, 8AI, 0~20/4~20/±20 мA, 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-3928 Аналоговый ввод, 8AI, 0~10/0~5/±5/±10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-3938 Аналоговый ввод, 8AI, 0~20/4~20/±20 мA, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-3948 Аналоговый ввод, 8AI, 0~10/0~5/±5/±10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M317F Аналоговый ввод, 16AI, 0~20/4~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M319F Аналоговый ввод, 16AI, 0~20/4~20 мA, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M347F Аналоговый ввод, 16AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M349F Аналоговый ввод, 16AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M3708 Аналоговый ввод, 8AI, термосопротивление RTD, RTB 18 | ||||||
M3808 Аналоговый ввод, 8AI, термопара TC, RTB 18 | ||||||
M3901 Аналоговый ввод, параметры 3-фазной сети, 500 В/1A (AC), RTB 18 | ||||||
M3918 Аналоговый ввод, 8AI, 0~20/4~20/±20 мA, 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M3928 Аналоговый ввод, 8AI, 0~10/0~5/±5/±10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M3938 Аналоговый ввод, 8AI, 0~20/4~20/±20 мA, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M3948 Аналоговый ввод, 8AI, 0~10/0~5/±5/±10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M5914 Аналоговый ввод, 4AI, 4~20 мА + HART, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-3114 Аналоговый ввод, 4AI, 0~20/4~20 мА, 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-3118 Аналоговый ввод, 8AI, 0~20/4~20 мА, 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-311F Аналоговый ввод, 16AI, 0~20/4~20 мА, 12 бит АЦП, IDC 20 | ||||||
GT-3154 Аналоговый ввод, 4AI, 0~20/4~20 мА, 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-3158 Аналоговый ввод, 8AI, 0~20/4~20 мА, 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-315F Аналоговый ввод, 16AI, 0~20/4~20 мА, 16 бит АЦП, IDC 20 | ||||||
GT-3424 Аналоговый ввод, 4AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-3428 Аналоговый ввод, 8AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-342F Аналоговый ввод, 16AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 12 бит АЦП, IDC 20 | ||||||
GT-3464 Аналоговый ввод, 4AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-3468 Аналоговый ввод, 8AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-346F Аналоговый ввод, 16AI, 0~10/0~5/1~5 В (DC), 16 бит АЦП, IDC 20 | ||||||
GT-3704 Аналоговый ввод, 4AI, термосопротивление RTD, RTB 10 | ||||||
GT-3708 Аналоговый ввод, 8AI, термосопротивление RTD, IDC 20 | ||||||
GT-3714 Аналоговый ввод, 4AI, термосопротивление RTD, ПИД-регулятор, SSR, IDC 20 | ||||||
GT-3734 Аналоговый ввод, 4AI, термосопротивление RTD, ПИД-регулятор, 4-20 мА, IDC 20 | ||||||
GT-3804 Аналоговый ввод, 4AI, термопара TC, RTB 10 | ||||||
GT-3808 Аналоговый ввод, 8AI, термопара TC, IDC 20 | ||||||
GT-3814 Аналоговый ввод, 4AI, термопара TС, ПИД-регулятор, SSR, IDC 20 | ||||||
GT-3834 Аналоговый ввод, 4AI, термопара TС, ПИД-регулятор, 4-20 мА, IDC 20 | ||||||
GT-3914 Аналоговый ввод, 4AI, 0~20/4~20/±20 мA, 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-3924 Аналоговый ввод, 4AI, 0~10/0~5/±5/±10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-3934 Аналоговый ввод, 4AI, 0~20/4~20/±20 мA, 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-3944 Аналоговый ввод, 4AI, 0~10/0~5/±5/±10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-5914 Аналоговый ввод, 4AI, 4-20 мА + HART, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
ST-3114 Аналоговый ввод, 4AI, 0~20 мА, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3118 Аналоговый ввод, 8AI, 0~20 мА, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3134 Аналоговый ввод, 4AI, 0~20 мА, 14 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3214 Аналоговый ввод, 4AI, 4~20 мА, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3218 Аналоговый ввод, 8AI, 4~20 мА, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3234 Аналоговый ввод, 4AI, 4~20 мА, 14 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3274 Аналоговый ввод, 4AI, 4~20 мА, 12 бит АЦП, 3M Mini-Clamp | ||||||
ST-3424 Аналоговый ввод, 4AI, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3428 Аналоговый ввод, 8AI, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3444 Аналоговый ввод, 4AI, 0~10 В (DC), 14 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3474 Аналоговый ввод, 4AI, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, 3M Mini-Clamp | ||||||
ST-3524 Аналоговый ввод, 4AI, ±10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3544 Аналоговый ввод, 4AI, ±10 В (DC), 14 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3624 Аналоговый ввод, 4AI, 0~5 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3644 Аналоговый ввод, 4AI, 0~5 В (DC), 14 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3702 Аналоговый ввод, 2AI, термосопротивление RTD, RTB 8 | ||||||
ST-3704 Аналоговый ввод, 4AI, термосопротивление RTD, RTB 8 | ||||||
ST-3708 Аналоговый ввод, 8AI, термосопротивление RTD, IDC 20 | ||||||
ST-3714 Аналоговый ввод, 4AI, термосопротивление RTD, ПИД-регулятор, SSR, IDC 20 | ||||||
ST-3734 Аналоговый ввод, 4AI, термосопротивление RTD, ПИД-регулятор, 4-20 мА, IDC 20 | ||||||
ST-3802 Аналоговый ввод, 2AI, термопара TC, 16 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-3804 Аналоговый ввод, 4AI, термопара TС, RTB 8 | ||||||
ST-3808 Аналоговый ввод, 8AI, термопара TС, IDC 20 | ||||||
ST-3814 Аналоговый ввод, 4AI, термопара TС, ПИД-регулятор, SSR, IDC 20 | ||||||
ST-3834 Аналоговый ввод, 4AI, термосопротивление RTD, ПИД-регулятор, 4-20 мА, IDC 20 | ||||||
GT-447F Аналоговый вывод, 16AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-449F Аналоговый вывод, 16AO, 0~10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M4118 Аналоговый вывод, 8AO, 0~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M4158 Аналоговый вывод, 8AO, 0~20 мA, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M4218 Аналоговый вывод, 8AO, 4~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M4258 Аналоговый вывод, 8AO, 4~20 мA, 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M4428 Аналоговый вывод, 8AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
M4468 Аналоговый вывод, 8AO, 0~10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 18 | ||||||
GT-4114 Аналоговый вывод, 4AO, 0~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4118 Аналоговый вывод, 8AO, 0~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4154 Аналоговый вывод, 4AO, 0~20 мA, 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4158 Аналоговый вывод, 8AO, 0~20 мA, 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4214 Аналоговый вывод, 4AO, 4~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4218 Аналоговый вывод, 8AO, 4~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4254 Аналоговый вывод, 4AO, 4~20 мA, 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4258 Аналоговый вывод, 8AO, 4~20 мA, 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4424 Аналоговый вывод, 4AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4428 Аналоговый вывод, 8AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-442F Аналоговый вывод, 16AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, IDC 20 | ||||||
GT-4464 Аналоговый вывод, 4AO, 0~10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4468 Аналоговый вывод, 8AO, 0~10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-446F Аналоговый вывод, 16AO, 0~10 В (DC), 16 бит АЦП, IDC 20 | ||||||
GT-4524 Аналоговый вывод, 4AO, ±10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
GT-4564 Аналоговый вывод, 4AO, ±10 В (DC), 16 бит АЦП, RTB 10 | ||||||
ST-4112 Аналоговый вывод, 2AO, 0~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4114 Аналоговый вывод, 4AO, 0~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4212 Аналоговый вывод, 2AO, 4~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4214 Аналоговый вывод, 4AO, 4~20 мA, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4274 Аналоговый вывод, 4AO, 4~20 мA, 12 бит АЦП, 3M Mini-Clamp | ||||||
ST-4422 Аналоговый вывод, 2AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4474 Аналоговый вывод, 4AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, 3M Mini-Clamp | ||||||
ST-4491 Аналоговый вывод, 1AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4522 Аналоговый вывод, 2AO, ±10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4622 Аналоговый вывод, 2AO, 0~5 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4911 Аналоговый вывод, 1AO, 0~1 A, 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
ST-4424 Аналоговый вывод, 4AO, 0~10 В (DC), 12 бит АЦП, RTB 8 | ||||||
GT-12FA Дискретный ввод, 32DI, 24 В (DC), Sink/Source, IDC 40 | ||||||
GT-1428 Дискретный ввод/вывод, 8DI Sink, 8 DO Source, 24 В (DC), диагностика, RTB 18 | ||||||
M1418 Дискретный ввод, 8DI, 24 В (DC), Sink, диагностика, RTB 18 | ||||||
M1428 Дискретный ввод, 8DI, 24 В (DC), Source, диагностика, RTB 18 | ||||||
M12DF Дискретный ввод, 16DI, 24 В (DC), Sink/Source, RTB 18 | ||||||
M1808 Дискретный ввод, 8DI, 120 В (AC), RTB 18 | ||||||
M1908 Дискретный ввод, 8DI, 240 В (AC), RTB 18 | ||||||
GT-1238 Дискретный ввод, 8DI, 24 В (DC), Sink/Source, RTB 10 | ||||||
GT-123F Дискретный ввод, 16DI, 24 В (DC), Sink/Source, IDC 20 | ||||||
GT-12DF Дискретный ввод, 16DI, 24 В (DC), Sink/Source, RTB 18 | ||||||
GT-1804 Дискретный ввод, 4DI, 110 В (AC), RTB 10 | ||||||
GT-1904 Дискретный ввод, 4DI, 240 В (AC), RTB 10 | ||||||
ST-1114 Дискретный ввод, 4DI, 5 В (DC), Sink, RTB 8 | ||||||
ST-111F Дискретный ввод, 16DI, 5 В (DC), Sink, IDC 20 | ||||||
ST-1124 Дискретный ввод, 4DI, 5 В (DC), Source, RTB 8 | ||||||
ST-112F Дискретный ввод, 16DI, 5 В (DC), Source, IDC 20 | ||||||
ST-1214 Дискретный ввод, 4DI, 12/24 В (DC), Sink, RTB 8 | ||||||
ST-1218 Дискретный ввод, 8DI, 12/24 В (DC), Sink, RTB 8 | ||||||
ST-121F Дискретный ввод, 16DI, 12/24 В (DC), Sink, IDC 20 | ||||||
ST-1224 Дискретный ввод, 4DI, 12/24 В (DC), Source, RTB 8 | ||||||
ST-1228 Дискретный ввод, 8DI, 12/24 В (DC), Source, RTB 8 | ||||||
ST-122F Дискретный ввод, 16DI, 12/24 В (DC), Source, IDC 20 | ||||||
ST-1314 Дискретный ввод, 4DI, 48 В (DC), Sink, RTB 8 | ||||||
ST-131F Дискретный ввод, 16DI, 48 В (DC), Sink, IDC 20 | ||||||
ST-1324 Дискретный ввод, 4DI, 48 В (DC), Source, RTB 8 | ||||||
ST-132F Дискретный ввод, 16DI, 48 В (DC), Source, IDC 20 | ||||||
ST-1804 Дискретный ввод, 4DI, 120 В (AC), RTB 8 | ||||||
ST-1904 Дискретный ввод, 4DI, 240 В (AC), RTB 8 | ||||||
GT-1B7F Дискретный ввод/вывод, 16 DI Sink / DO Source, 24 В (DC), универсальный, RTB 18 | ||||||
GT-1B8F Дискретный ввод/вывод, 16 DI Source / DO Sink, 24 В (DC), универсальный, RTB 18 | ||||||
GT-22BA Дискретный вывод, 32DO, 24 В/0.3А (DC), Sink, IDC 40 | ||||||
GT-22CA Дискретный вывод, 32DO, 24 В/0.3А (DC), Source, IDC 40 | ||||||
GT-2418 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/0.5А (DC), Sink, диагностика, RTB 18 | ||||||
GT-2428 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/0.5А (DC), Source, диагностика, RTB 18 | ||||||
GT-2738 Дискретный вывод, 8DO, MOS-реле, 240 В/0.5А (AC/DC), RTB 18 | ||||||
GT-2768 Дискретный вывод, 8DO, MOS-реле, 24 В/2А (AC/DC), RTB 18 | ||||||
GT-2788 Дискретный вывод, 8DO, MOS-реле, 110 В/1А (AC/DC), RTB 18 | ||||||
M2418 Дискретный вывод, 8DO, 24 В (DC), Sink, диагностика, RTB 18 | ||||||
M2428 Дискретный вывод, 8DO, 24 В (DC), Source, диагностика, RTB 18 | ||||||
M225F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.3А (DC), Sink, RTB 18 | ||||||
M226F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.3А (DC), Source, RTB 18 | ||||||
M2618 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/2А (DC), Sink, RTB 18 | ||||||
M2628 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/2А (DC), Source, RTB 18 | ||||||
M2738 Дискретный вывод, 8DO, MOS-реле, 240 В/0.5А (AC/DC), RTB 18 | ||||||
M2744 Дискретный вывод, 4DO, реле, 24 В/2A (DC), 240 В/2A (AC), RTB 18 | ||||||
M2768 Дискретный вывод, 8DO, MOS-реле, 24 В/2А (AC/DC), RTB 18 | ||||||
M2774 Дискретный вывод, 4DO, реле, 24 В/2A (DC), 240 В/2A (AC), RTB 18 | ||||||
M2788 Дискретный вывод, 8DO, MOS-реле, 110 В/1А (AC/DC), RTB 18 | ||||||
GT-221F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.3А (DC), Sink, IDC 20 | ||||||
GT-222F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.3А (DC), Source, IDC 20 | ||||||
GT-225F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.3А (DC), Sink, RTB 18 | ||||||
GT-226F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.3А (DC), Source, RTB 18 | ||||||
GT-2318 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/0.5А (DC), Sink, RTB 10 | ||||||
GT-2328 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/0.5А (DC), Source, RTB 10 | ||||||
GT-2618 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/2А (DC), Sink, RTB 10 | ||||||
GT-2628 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/2А (DC), Source, RTB 10 | ||||||
GT-2734 Дискретный вывод, 4DO, MOS-реле, 240 В/0.5А (AC/DC), RTB 10 | ||||||
GT-2744 Дискретный вывод, 4DO, реле, 24 В/2A (DC), 240 В/2A (AC), RTB 10 | ||||||
GT-2764 Дискретный вывод, 4DO, MOS-реле, 24 В/2А (AC/DC), RTB 10 | ||||||
GT-2784 Дискретный вывод, 4DO, MOS-реле, 110 В/1А (AC/DC), RTB 10 | ||||||
ST-2114 Дискретный вывод, 4DO, 5 В/20 мА (DC), инвертированный уровень, ТТЛ, RTB 8 | ||||||
ST-2124 Дискретный вывод, 4DO, 5 В/20 мА (DC), неинвертированный уровень, ТТЛ, RTB 8 | ||||||
ST-221F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.5А (DC), Sink, IDC 20 | ||||||
ST-222F Дискретный вывод, 16DO, 24 В/0.5А (DC), Source, IDC 20 | ||||||
ST-2314 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/0.5А (DC), Sink, RTB 8 | ||||||
ST-2318 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/0.5А (DC), Sink, RTB 8 | ||||||
ST-2324 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/0.5А (DC), Source, RTB 8 | ||||||
ST-2328 Дискретный вывод, 8DO, 24 В/0.5А (DC), Source, RTB 8 | ||||||
ST-2414 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/0.5А (DC), Sink, диагностика, RTB 8 | ||||||
ST-2424 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/0.5А (DC), Source, диагностика, RTB 8 | ||||||
ST-2514 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/2А (DC), Sink, диагностика, RTB 8 | ||||||
ST-2614 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/2А (DC), Sink, RTB 8 | ||||||
ST-2624 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/2А (DC), Source, RTB 8 | ||||||
ST-2734 Дискретный вывод, 4DO, реле 24-230 В/0.5А (AC/DC), RTB 8 | ||||||
ST-2742 Дискретный вывод, 2DO, реле 24 В/2А (DC), 230 В/2А (AC), RTB 8 | ||||||
ST-2744 Дискретный вывод, 4DO, реле 24 В/2А (DC), 230 В/2А (AC), RTB 8 | ||||||
ST-2792 Дискретный вывод, 2DO, реле 24 В/2А (DC), 230 В/2А (AC), RTB 8 | ||||||
ST-2852 Дискретный вывод, 2DO, симистор, 12-125 В/0.5А (AC), RTB 8 | ||||||
ST-2924 Дискретный вывод, 4DO, реле 24 В/2А (AC/DC), RTB 8 | ||||||
ST-2944 Дискретный вывод, 4DO, реле 24 В/2А (AC/DC), RTB 8 | ||||||
ST-2748 Дискретный вывод, 8DO, реле 24 В/2А (DC), 230 В/2А (AC), RTB 8 | ||||||
ST-2524 Дискретный вывод, 4DO, 24 В/2А (DC), Source, диагностика, RTB 8 | ||||||
M7001 Модуль расширения системного питания, 5 В/2А (DC), RTB 18 | ||||||
GT-7151 Фильтр системного/полевого питания, без идентификатора (ID), RTB 18 | ||||||
GT-7408 Модуль распределения питания, 8CH, 24 В(x1)/0 В(x1)/PE(x8), RTB 10 | ||||||
GT-7508 Модуль распределения питания, 10CH, 0 В(х10), RTB 10 | ||||||
GT-7511 Модуль расширения системного питания, 5 В/1А (DC), RTB 10 | ||||||
GT-7518 Модуль распределения питания, 10CH, 24 В(х10), RTB 10 | ||||||
GT-7588 Модуль распределения питания, 5CH, 0 В(х5)/24 В(х5), RTB 10 | ||||||
GT-7641 Модуль расширения полевого питания, 5/24/48 В (DC), 110/220 В (AC), 10А, RTB 10 | ||||||
GT-7851 Фильтр системного/полевого питания, RTB 18 | ||||||
ST-7008 Модуль распределения питания, 8CH, PE, RTB 8 | ||||||
ST-7108 Модуль распределения питания, 8CH, 0 В, RTB 8 | ||||||
ST-7111 Модуль расширения системного питания 5 В/1А, RTB 8 | ||||||
ST-7118 Модуль распределения питания, 8CH, 24 В (DC), RTB 8 | ||||||
ST-7188 Модуль распределения питания, 4CH, 0 В/24 В (DC), RTB 8 | ||||||
ST-7191 Модуль расширения полевого питания, 24 В/10A (DC), RTB 8 | ||||||
ST-7241 Модуль расширения полевого питания, 5/24/48 В (DC), 110/220 В (AC), 10А, RTB 8 | ||||||
ST-7408 Модуль распределения питания, 8CH, PE, RTB 8 | ||||||
ST-7508 Модуль распределения питания, 8CH, 0 В, RTB 8 | ||||||
ST-7511 Модуль расширения системного питания, 5 В/1А (DC), 24 В/10А (DC), RTB 8 | ||||||
ST-7518 Модуль распределения питания, 4CH, 24 В (DC), RTB 8 | ||||||
ST-7588 Модуль распределения питания, 4CH, 0/24 В (DC), RTB 8 | ||||||
ST-7641 Модуль расширения полевого питания, 5/24/48 В (DC), 110/220 В (AC), 10А, RTB 8 | ||||||
GL-9971 ПЛК, Codesys, Modbus TCP | ||||||
GL-9971 ПЛК, Codesys, Modbus TCP | ||||||
GL-9971 ПЛК, Codesys, Modbus TCP | ||||||
GL-9971 ПЛК, Codesys, Modbus TCP | ||||||
M9371 ПЛК, Codesys, OPC DA | ||||||
M9371 ПЛК, Codesys, OPC DA | ||||||
M9371 ПЛК, Codesys, OPC DA | ||||||
M9371 ПЛК, Codesys, OPC DA | ||||||
M9372 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA | ||||||
M9372 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA | ||||||
M9372 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA | ||||||
M9372 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA | ||||||
M9373 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA, WebVisu | ||||||
M9373 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA, WebVisu | ||||||
M9373 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA, WebVisu | ||||||
M9373 ПЛК, Codesys, OPC DA, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9371 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GN-9371 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GN-9371 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GN-9371 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GN-9372 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA | ||||||
GN-9372 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA | ||||||
GN-9372 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA | ||||||
GN-9372 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA | ||||||
GN-9373 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9373 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9373 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9373 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9481 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave | ||||||
GN-9481 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave | ||||||
GN-9481 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave | ||||||
GN-9481 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave | ||||||
GN-9482 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave, OPC UA | ||||||
GN-9482 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave, OPC UA | ||||||
GN-9482 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave, OPC UA | ||||||
GN-9482 ПЛК, Codesys, ModbusTCP, EtherCAT Slave, OPC UA | ||||||
GN-9483 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, EtherCAT Slave, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9483 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, EtherCAT Slave, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9483 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, EtherCAT Slave, OPC UA, WebVisu | ||||||
GN-9483 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, EtherCAT Slave, OPC UA, WebVisu | ||||||
NA-9371 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP | ||||||
NA-9372 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, OPC DA | ||||||
NA-9373 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, OPC DA, WebVisu | ||||||
GL-9972 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GL-9972 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GL-9972 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GL-9972 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU | ||||||
GL-9973 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GL-9973 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GL-9973 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GL-9973 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP/RTU, OPC UA, WebVisu | ||||||
GL-9974 ПЛК, Codesys, Modbus TCP, OPC UA | ||||||
GL-9974 ПЛК, Codesys, Modbus TCP, OPC UA | ||||||
GL-9974 ПЛК, Codesys, Modbus TCP, OPC UA | ||||||
GL-9974 ПЛК, Codesys, Modbus TCP, OPC UA | ||||||
GL-9975 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, OPC UA, WebVisu | ||||||
GL-9975 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, OPC UA, WebVisu | ||||||
GL-9975 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, OPC UA, WebVisu | ||||||
GL-9975 ПЛК, Codesys, MODBUS TCP, OPC UA, WebVisu | ||||||
NA-9473 Адаптер Modbus RS-485 | ||||||
GL-9084 Адаптер CC-Link IE Field Basic | ||||||
GL-9086 Адаптер EtherCAT | ||||||
GL-9087 Адаптер Profinet IO | ||||||
GL-9089 Адаптер Modbus TCP/UDP, Ethernet/IP | ||||||
M9287 Адаптер Profinet IO | ||||||
MD9273 Адаптер Modbus RTU RS-485 (дублированный) | ||||||
MD9289 Адаптер Modbus TCP/UDP, Ethernet/IP (дублированный) | ||||||
NA-9111 Адаптер DeviceNet | ||||||
NA-9161 Адаптер CANOpen | ||||||
NA-9122 Адаптер Profibus | ||||||
NA-9131 Адаптер CC-Link | ||||||
NA-9171 Адаптер Modbus RS-232 | ||||||
NA-9173 Адаптер Modbus RS-485 | ||||||
NA-9187 Адаптер Profinet IO | ||||||
NA-9188 Адаптер EtherNet/IP | ||||||
NA-9189 Адаптер Modbus TCP | ||||||
M9212 Адаптер DeviceNet | ||||||
M9222 Адаптер Profibus | ||||||
M9273 Адаптер Modbus RTU/ASCII | ||||||
M9289 Адаптер Modbus TCP/UDP, Ethernet/IP | ||||||
M9386 Адаптер EtherCAT | ||||||
GN-9212 Адаптер DeviceNet | ||||||
GN-9222 Адаптер Profibus | ||||||
